6 ноября Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина и филиал — библиотека №1 вновь распахнули свои двери для всех, кто хотел проверить свои знания о культуре и традициях народов России. Здесь прошла юбилейная Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Уникальность мероприятия в этом году хочется отметить и составом участников: свои силы в диктанте пробовали 84 человека, среди которых были пенсионеры, учащиеся школ и специалисты разных профессиональных областей.
Такое разнообразие участников наглядно показало, что интерес к своей истории и культуре не зависит от возраста и рода занятий. В течение 45 минут и старшеклассники, и опытные специалисты, и умудренные опытом пенсионеры отвечали на 30 вопросов, посвященных обычаям, языкам, географии и народным промыслам.
«Главная ценность этой акции в том, чтобы у каждого, кто взял в руки бланк, появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом. Когда собираются разные поколения, чтобы узнать больше о своей стране, — это и есть та самая основа для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей и возрастов», — отметили сотрудники библиотеки.
Все участники получили на память сертификаты, но куда более важным результатом стала сама атмосфера живого диалога культур и поколений, царившая в этот день в библиотеке.
Результаты диктанта:
| 19.034.001 | 80 |
| 19.034.002 | 100 |
| 19.034.003 | 100 |
| 19.034.004 | 65 |
| 19.034.005 | 95 |
| 19.034.006 | 40 |
| 19.034.007 | 40 |
| 19.034.008 | 40 |
| 19.034.009 | 75 |
| 19.034.010 | 100 |
| 19.034.011 | 95 |
| 19.034.012 | 62 |
| 19.034.013 | 95 |
| 19.034.014 | 100 |
| 19.034.015 | 50 |
| 19.034.016 | 65 |
| 19.034.017 | 50 |
| 19.034.018 | 75 |
| 19.034.019 | 75 |
| 19.034.020 | 50 |
| 19.034.021 | 29 |
| 19.034.022 | 75 |
| 19.034.023 | 95 |
| 19.034.024 | 85 |
| 19.034.025 | 65 |
| 19.034.026 | 55 |
| 19.034.027 | 35 |
| 19.034.028 | 75 |
| 19.034.029 | 100 |
| 19.034.030 | 70 |
| 19.034.031 | 50 |
| 19.034.032 | 16 |
| 19.034.033 | 60 |
| 19.034.034 | 58 |
| 19.034.035 | 82 |
| 19.034.036 | 75 |
| 19.034.037 | 85 |
| 19.034.038 | 80 |
| 19.034.039 | 85 |
| 19.034.040 | 49 |
| 19.034.041 | 40 |
| 19.034.042 | 58 |
| 19.034.043 | 63 |
| 19.034.044 | 60 |
| 19.034.045 | 58 |
| 19.034.046 | 100 |
| 19.034.047 | 90 |
| 19.034.048 | 100 |
| 19.035.001 | 50 |
| 19.035.002 | 65 |
| 19.035.003 | 65 |
| 19.035.004 | 60 |
| 19.035.005 | 65 |
| 19.035.006 | 65 |
| 19.035.007 | 65 |
| 19.035.008 | 65 |
| 19.035.009 | 55 |
| 19.035.010 | 100 |
| 19.035.011 | 100 |
| 19.035.012 | 100 |
| 19.035.015 | 35 |
| 19.035.016 | 90 |
| 19.035.017 | 90 |
| 19.035.018 | 95 |
| 19.035.019 | 95 |
| 19.035.020 | 95 |
| 19.035.021 | 55 |
| 19.035.022 | 35 |
| 19.035.023 | 35 |
| 19.035.024 | 35 |
| 19.035.025 | 40 |
| 19.035.026 | 97 |
| 19.035.027 | 100 |
| 19.035.028 | 92 |
| 19.035.029 | 89 |
| 19.035.030 | 100 |
| 19.035.031 | 100 |
| 19.035.032 | 96 |
| 19.035.033 | 100 |
| 19.035.034 | 100 |
| 19.035.035 | 95 |
| 19.035.036 | 100 |
| 19.035.037 | 100 |
| 19.035.038 | 100 |





